КОНТЕЙНЕРНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВКА ЛЮБЫХ ГРУЗОВ ПО РОССИИ
Владивосток — Петропавловск-Камчатский
Обновлено: 21.11.2024 14:52 по Владивостокскому времениСудно | Владивосток | Петропавловск-Камчатский | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
ЮРИЙ ТАРАПУРОВ | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 23.11.2024 | 26.11.2024 |
ВЛАДИМИР МЯСНИКОВ | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 |
ВЕНИАМИН ХЛОПИН | 24.11.2024 | 27.11.2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 |
ЮРИЙ ТАРАПУРОВ | 01.12.2024 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Длительность перехода судна по метеоусловиям: летом — 4-5 суток, зимой — 5-6 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2-3 суток, Петропавловск-Камчатский — 2 суток. |
Владивосток — Корсаков
Обновлено: 21.11.2024 14:52 по Владивостокскому времениСудно | Владивосток | Корсаков | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | Приход (ETA*) | Отход (ETD*) | |
ИВАН КАПРАЛОВ | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 24.11.2024 | 29.11.2024 |
ИВАН КАПРАЛОВ | 01.12.2024 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Длительность перехода судна по метеоусловиям 2 суток. Длительность стоянки судна в порту Владивосток — 2 суток, Корсаков — 2 суток. |
Примечания:
* ETA (Estimated Time of Arrival) — ожидаемая дата прибытия
* ETD (Estimated Time of Departure) — ожидаемая дата отправки
Расписание может быть изменено Перевозчиком без предварительного уведомления.
Владивосток — Петропавловск-Камчатский — Владивосток
Вид груза | Владивосток — Петропавловск-Камчатский |
Петропавловск-Камчатский — Владивосток |
---|---|---|
20 фут. контейнер | 105 900 руб./ед. | 69 500 руб./ед. |
40 фут. контейнер | 162 900 руб./ед. | 104 000 руб./ед. |
20 фут. реф. контейнер | 123 500 руб./ед. | 140 000 руб./ед. |
40 фут. реф. контейнер | 174 900 руб./ед. | 160 000 руб./ед. |
Грузы в МКР | 4 500 руб./тн. | |
Ген. груз объемный с УПО 2,45 и более | 7 000 руб./куб. | 3 150 руб./куб. |
Ген. груз тяжелый с УПО до 2,45 | 13 000 руб./тн. | 6 850 руб./тн. |
Автомобиль от 5 до 30 тн. | 15 000 руб./тн. | 7 350 руб./тн. |
Автомобиль от 3 до 5 тн. | 70 000 руб./ед. | 37 000 руб./ед. |
Автомобиль до 3 тн. | 40 000 руб./ед. | 27 000 руб./ед. |
Прокат черных металлов, трубы металлич. МД до 159 мм | 6 500 руб./тн. |
Обращаем Ваше внимание, что указанная стоимость включает в себя
Примечания:
Владивосток — Корсаков — Владивосток
Вид груза | Владивосток — Корсаков |
Корсаков — Владивосток |
---|---|---|
20 фут. контейнер | 68 900 руб./ед. | 46 900 руб./ед. |
40 фут. контейнер | 118 900 руб./ед. | 73 900 руб./ед. |
20 фут. реф. контейнер | 91 900 руб./ед. | - |
40 фут. реф. контейнер | 133 900 руб./ед. | - |
Ген. груз объемный с УПО 2,45 и более | 5 250 руб./куб. | 5 250 руб./куб. |
Ген. груз тяжелый с УПО до 2,45 | 7 200 руб./тн. | 7 200 руб./тн. |
Техника свыше 30 тн. | расчет | расчет |
Автомобиль от 8 до 30 тн. | 11 100 руб./тн. | 11 100 руб./тн. |
Автомобиль от 5 до 8 тн. | 87 000 руб./ед. | 87 000 руб./ед. |
Автомобиль от 4 до 5 тн. | 79 500 руб./ед. | 79 500 руб./ед. |
Прокат черных металлов, трубы металлич. МД до 159 мм | 7 200 руб./тн. | 7 200 руб./тн. |
Обращаем Ваше внимание, что указанная стоимость включает в себя
Примечания:
Сроки нормативного хранения контейнера в п. Корсаков:
на море: 48 часов
с моря: 48 часов
Сверхнормативное хранение контейнера, генерального груза и техники в портах Линии оплачивается грузовладельцем на условиях и по ставке, установленными операторами терминалов портов погрузки/выгрузки.
Наша компания постоянно стремится улучшить качество обслуживания, поэтому для Вашего удобства мы создаем новые возможности в целях получения обратной связи и совершенствования нашей работы.
Специально для Вас создан электронный почтовый адрес feedback@kasco.su, куда Вы можете обратиться с Вашими пожеланиями, вопросами, предложениями, а также для прямого доступа к руководству нашей компании. Каждое Ваше обращение будет рассмотрено, тщательно проработано и использовано для улучшения качества обслуживания. Не забывайте указывать номер контактного телефона и/или электронного адреса, и Вы оперативно получите ответ.
«Камчатское морское пароходство» — транспортный оператор по Дальнему Востоку и Крайнему Северу России. Мы — динамично развивающаяся камчатская транспортная компания с собственным флотом и штатом специалистов высокого уровня, способная предложить клиентам полный комплекс транспортно-логистических услуг на территории Камчатского края, Дальнего Востока и за их пределами.
С момента основания в 2009 г. компания сохраняет лучшие традиции мореплавания, умножая их опытом и новыми технологиями.
Собственный флот, регулярное расписание, развитая агентская сеть в портах Дальнего Востока, а так же специализированный контейнерный парк — все это позволяет экономить время и уменьшать затраты наших клиентов.